技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C,50°C(UL,CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L-N 250VDC(with lamp) | L/N-G 2000VAC/2250VDC | L/N-G 4000VAC(R5 type)
沖擊電流:72A
防護等級:IP40 according to IEC 60529
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--便攜式電器和電子設備、醫療設備、測量測試設備、中小型機械設備和家用設備、單相電源,開關電源--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~10A@40°C,50°C(UL,CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L-N 250VDC(with lamp) | L/N-G 2000VAC/2250VDC | L/N-G 4000VAC(R5 type)
沖擊電流:72A
防護等級:IP40 according to IEC 60529
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--便攜式電器和電子設備、醫療設備、測量測試設備、中小型機械設備和家用設備、單相電源,開關電源--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--從正面用螺釘固定的安裝
--(R5)醫療專用產品依據IEC/EN60601-1標準對安全間隙,低漏電流和超高耐壓要求設計。
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 11 | C4 | - | 10A | - | Q | (R | 5 | G) | |
| | | | | | | | | | | | | | C3: one Fuse | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 | 可選 | 可選 | C4: Two Fuses |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Bleeder resistor (optional) 泄放電阻R(MΩ) | Medical equipment 醫療專用 | 接地電感 G | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz)工作頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C3-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11C4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)