YB16T4-10-Q(R)
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~16A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--洗衣機 、冰箱、咖啡機、自動販賣機、洗碗機和其他家用電器--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~16A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--洗衣機 、冰箱、咖啡機、自動販賣機、洗碗機和其他家用電器--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--安裝簡單,可以搭配支架或卡扣設計
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 16 | T1 | - | 1A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11T1-1A | 1A | Q | - | W | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
YB11T1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11T1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T2-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T2-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T2-16A | 16A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T3-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T3-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T3-16A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T4-6A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T4-10A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T4-16A | 6A | Q | - | W | Fig.1 |
外形圖片
**15A for UL CUL
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)