YB21
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:20~50A@40°C,50°C(UL\CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:20~50A@40°C,50°C(UL\CUL)
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、通訊設備、辦公自動化設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--防止干擾電壓的電源可能產生對設備的干擾,設計了2級濾波加強衰減。
--有多種端子類型可供選擇
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 21 | D1 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options* | Leakage current 250V/50Hz漏電流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V) 額定電壓 | Operating Frequency(Hz)工作頻率 | |||
型號 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
YB21E4-1A | 1A | Q | S | W | T | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB21E4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21E4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21E4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21E4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21E4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21E4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21E4-16A | 15A | Q | S | - | T | Fig.1 | |||
YB21E4-20A | 20A | Q | S | - | T | Fig.1 | |||
YB21D1-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB21D1-2A | 2A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB21D1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB21D1-4A | 4A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB21D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D2-16A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||
YB21D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||
YB21D3-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D3-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D3-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D3-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D3-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D3-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB21D3-16A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||
YB21D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||
YB21D4-1A | 1A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21D4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21D4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21D4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21D4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21D4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21D4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB21D4-16A | 15A | Q | S | - | T | Fig.1 | |||
YB21D4-20A | 20A | Q | S | - | T | Fig.1 | |||
YB22E4-1A | 1A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22E4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22E4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22E4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22E4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22E4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22E4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22E4-16A | 15A | Q | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22E4-20A | 20A | Q | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22D1-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.2 | |||
YB22D1-2A | 2A | Q | - | W | - | Fig.2 | |||
YB22D1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.2 | |||
YB22D1-4A | 4A | Q | - | W | - | Fig.2 | |||
YB22D1-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.2 | |||
YB22D1-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.2 | |||
YB22D1-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.2 | |||
YB22D1-16A | 15A | Q | - | - | - | Fig.2 | |||
YB22D1-20A | 20A | Q | - | - | - | Fig.2 | |||
YB22D2-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D2-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D2-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D2-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D2-16A | 15A | Q | S | - | - | Fig.2 | |||
YB22D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.2 | |||
YB22D3-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D3-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D3-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D3-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D3-6A | 5A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D3-8A | 6A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.2 | |||
YB22D3-16A | 15A | Q | S | - | - | Fig.2 | |||
YB22D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.2 | |||
YB22D4-1A | 1A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22D4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22D4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22D4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22D4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22D4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22D4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.2 | |||
YB22D4-16A | 15A | Q | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22D4-20A | 20A | Q | S | - | T | Fig.2 | |||
YB35E4-1A | 1A | Q | S | W | T | <1.2mA | Fig.5 | ||
YB35E4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35E4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35E4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35E4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35E4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35E4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35E4-16A | 15A | Q | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35E4-20A | 20A | Q | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35D1-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.5 | |||
YB35D1-2A | 2A | Q | - | W | - | Fig.5 | |||
YB35D1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.5 | |||
YB35D1-4A | 4A | Q | - | W | - | Fig.5 | |||
YB35D1-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.5 | |||
YB35D1-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.5 | |||
YB35D1-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.5 | |||
YB35D1-16A | 15A | Q | - | - | - | Fig.5 | |||
YB35D1-20A | 20A | Q | - | - | - | Fig.5 | |||
YB35D2-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D2-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D2-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D2-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D2-16A | 15A | Q | S | - | - | Fig.5 | |||
YB35D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.5 | |||
YB35D3-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D3-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D3-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D3-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D3-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D3-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.5 | |||
YB35D3-16A | 15A | Q | S | - | - | Fig.5 | |||
YB35D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.5 | |||
YB35D4-1A | 1A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35D4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35D4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35D4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35D4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35D4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35D4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.5 | |||
YB35D4-16A | 15A | Q | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35D4-20A | 20A | Q | S | - | T | Fig.5 | |||
YB21D5-30A | 30A | - | S | - | T | <0.8mA | Fig.1 | ||
YB21D6-30A | 30A | - | - | - | T | Fig.1 | |||
YB21F1-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB21F2-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB21F2-40A | 40A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB21F2-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.1 | |||
YB22D5-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22D6-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22F1-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22F2-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22F2-40A | 40A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB22F2-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.2 | |||
YB35D5-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35D6-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35F1-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35F2-30A | 30A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35F2-40A | 40A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35F2-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.5 | |||
YB35F3-50A | 50A | - | S | - | T | Fig.5 |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options | Medical equipment醫療專用 | Leakage current 250V/50Hz漏電流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V) 額定電壓 | Operating Frequency(Hz)工作頻率 | |||
型號 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
YB21E4-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | T | 5 | <5μA | Fig.3 | 115/250V | 50/60Hz |
YB21E4-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21E4-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21E4-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21E4-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21E4-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21E4-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21E4-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21E4-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D1-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D1-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D1-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D1-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D2-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D2-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D2-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D2-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D2-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D3-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | - | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D4-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB22E4-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22E4-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D1-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D2-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-6A-X(5) | 5A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-8A-X(5) | 6A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D3-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | - | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-1A-X(5) | 1A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-2A-X(5) | 2A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-3A-X(5) | 3A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-4A-X(5) | 4A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-6A-X(5) | 6A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-8A-X(5) | 8A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-10A-X(5) | 10A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-16A-X(5) | 15A | Q | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D4-20A-X(5) | 20A | Q | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB21D5-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21D6-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21F1-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21F2-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21F2-40A-(5) | 40A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB21F2-50A-(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.3 | |||
YB22D5-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22D6-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22F1-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22F2-30A-(5) | 30A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22F2-40A-(5) | 40A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 | |||
YB22F2-50A-(5) | 50A | - | S | - | T | 5 | Fig.4 |
外形圖片
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)