最大電壓可達2000V
技術參數
最大電壓:2000VDC
工作頻率: DC
額定電流:1~100A@40°C
耐電壓:L-N 750VDC | L/N-G1414VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、數據通訊設備、辦公自動化設備和數據通訊設備--
技術參數
最大電壓:2000VDC
工作頻率: DC
額定電流:1~100A@40°C
耐電壓:L-N 750VDC | L/N-G1414VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備、醫療設備、數據通訊設備、辦公自動化設備和數據通訊設備--
產品特點
--額定電流1~100A
--優化直流供電應用
--緊湊的體積,能夠應用在各種場合中
--YD11系列濾波器也可以串2個當做YD35系列產品使用在嘈雜環境中
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YD | 12 | D3 | - | 10A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options* 輸出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-1A | 1A | Q | S | T | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-2A | 2A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-4A | 4A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-8A | 8A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-20A | 20A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-1A | 1A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-2A | 2A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-4A | 4A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-8A | 8A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-20A | 20A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-1A | 1A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-2A | 2A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-4A | 4A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-8A | 8A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-10A | 10A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-15A | 15A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-8A | 8A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-8A | 8A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-8A | 8A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-10A | 10A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-15A | 15A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-20A | 20A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-25A | 25A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 |
外形圖片