PCB板式安裝 方便快捷
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~6A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備 、醫療設備、單相電源,開關模式電源、中小型機器和家用設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技術參數
最大電壓:250VAC,50/60Hz
工作頻率: DC to 400Hz
額定電流:1~6A@40°C
耐電壓:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
氣候類別:-25°C~+85°C(25/85/21)
設計標準: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等級:UL 94V-0
應用范圍
--電子電氣設備 、醫療設備、單相電源,開關模式電源、中小型機器和家用設備--
相關認證
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
產品特點
--緊湊的體積,能夠應用在各種場合中。
--單相雙級設計
--PCB通孔安裝
--有多種零件組合搭配,來滿足不同客戶整機EMC測試
--可按客戶要求定制不同規格產品
電路圖
命名規則
YB | 11 | P1 | - | 1A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
電路 | 外殼 | - | 電流 | - | 輸出 | 可選 |
產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz) 工作頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P1-1A-S | 1A | - | S | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
YB11P1-3A-S | 3A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P1-6A-S | 6A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P2-1A-S | 1A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P2-3A-S | 3A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P2-6A-S | 6A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P3-1A-S | 1A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P3-3A-S | 3A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P3-6A-S | 6A | - | S | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12P3-1A-S | 1A | - | S | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12P3-3A-S | 3A | - | S | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12P3-6A-S | 6A | - | S | - | Fig.2 |
醫療專用產品列表
Model No. | Rated Current @40°C 額定電流 | Terminal Options 輸出方式 | Medical equipment 醫療專用5 | Leakage current 250V/50Hz 漏電流 | Electrical Schematic 電路圖 | Rated Voltage (V) 額定電壓 | Operating Frequency (Hz)工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P1-1A-S(5) | 1A | - | S | - | 5 | <5μA | Fig.3 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P1-3A-S(5) | 3A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P1-6A-S(5) | 6A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P2-1A-S(5) | 1A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P2-3A-S(5) | 3A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P2-6A-S(5) | 6A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P3-1A-S(5) | 1A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P3-3A-S(5) | 3A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11P3-6A-S(5) | 6A | - | S | - | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12P3-1A-S(5) | 1A | - | S | - | 5 | Fig.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12P3-3A-S(5) | 3A | - | S | - | 5 | Fig.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12P3-6A-S(5) | 6A | - | S | - | 5 | Fig.4 |
外形圖片
**15A for UL CUL
插入損耗(50歐姆測試系統,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)